Storico Terremoti

9.087 eventi nel 2026

Totale eventi
9.087
Mag. massima
7.9
Mag. media
1.73
Prof. media
17.2 km
Mag >= 4
420
Prof. massima
624.2 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.7 24/08/2026 23:55 24/08/2026 23:55 Tirreno Meridionale [Mare] 121.0 ML Dettaglio
2.2 14/06/2026 08:15 14/06/2026 08:15 Tirreno Meridionale [Mare] 120.9 ML Dettaglio
2.1 03/07/2026 01:06 03/07/2026 01:06 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 120.8 ML Dettaglio
1.9 27/08/2026 07:07 27/08/2026 07:07 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 120.5 ML Dettaglio
2.7 17/06/2026 13:54 17/06/2026 13:54 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 120.2 ML Dettaglio
2.4 24/03/2026 20:54 24/03/2026 20:54 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 119.8 ML Dettaglio
2.1 25/09/2026 01:53 4 giorni fa Tirreno Meridionale [Mare] 118.7 ML Dettaglio
1.8 19/05/2026 02:03 19/05/2026 02:03 Tirreno Meridionale [Mare] 118.7 ML Dettaglio
2.0 05/05/2026 03:12 05/05/2026 03:12 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 118.6 ML Dettaglio
2.0 24/06/2026 17:41 24/06/2026 17:41 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 118.2 ML Dettaglio
2.2 21/07/2026 17:01 21/07/2026 17:01 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 118.1 ML Dettaglio
2.6 15/09/2026 10:05 15/09/2026 10:05 (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 118.0 ML Dettaglio
2.5 29/03/2026 15:46 29/03/2026 15:46 Tirreno Meridionale (MARE) 118.0 ML Dettaglio
5.7 08/01/2026 06:17 08/01/2026 06:17 Peru [Land] 118.0 Mwp Dettaglio
2.1 06/05/2026 22:12 06/05/2026 22:12 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 117.9 ML Dettaglio
2.2 12/04/2026 04:55 12/04/2026 04:55 Tirreno Meridionale [Mare] 117.5 ML Dettaglio
2.2 12/04/2026 04:55 12/04/2026 04:55 Tirreno Meridionale [Mare] 117.5 ML Dettaglio
2.2 09/09/2026 22:55 09/09/2026 22:55 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 117.4 ML Dettaglio
2.6 06/04/2026 10:56 06/04/2026 10:56 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 117.2 ML Dettaglio
2.0 22/06/2026 19:40 22/06/2026 19:40 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 116.9 ML Dettaglio
1.9 11/05/2026 00:41 11/05/2026 00:41 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 116.5 ML Dettaglio
2.2 15/07/2026 06:16 15/07/2026 06:16 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 116.4 ML Dettaglio
6.0 01/04/2026 13:20 01/04/2026 13:20 Northern Peru [Land: Peru] 116.4 Mwp Dettaglio
2.2 15/07/2026 06:16 15/07/2026 06:16 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 116.4 ML Dettaglio
2.1 19/08/2026 15:35 19/08/2026 15:35 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 116.2 ML Dettaglio
2.9 03/03/2026 18:27 03/03/2026 18:27 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 116.1 ML Dettaglio
2.5 17/06/2026 22:48 17/06/2026 22:48 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 115.9 ML Dettaglio
2.6 04/03/2026 08:48 04/03/2026 08:48 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 115.8 ML Dettaglio
2.3 19/05/2026 16:52 19/05/2026 16:52 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 115.6 ML Dettaglio
2.0 19/06/2026 08:39 19/06/2026 08:39 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 115.3 ML Dettaglio
2.1 03/07/2026 01:51 03/07/2026 01:51 (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 115.0 ML Dettaglio
2.3 27/09/2026 20:20 2 giorni fa (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 114.9 ML Dettaglio
2.7 06/02/2026 22:32 06/02/2026 22:32 Tirreno Meridionale (MARE) 114.9 ML Dettaglio
5.6 01/05/2026 14:39 01/05/2026 14:39 Taiwan region [Sea: Taiwan] 114.8 Mwp Dettaglio
1.9 22/06/2026 00:21 22/06/2026 00:21 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 113.4 ML Dettaglio
2.4 30/05/2026 14:12 30/05/2026 14:12 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 112.5 ML Dettaglio
2.0 30/07/2026 10:08 30/07/2026 10:08 Tirreno Meridionale [Mare] 111.5 ML Dettaglio
2.3 15/07/2026 03:35 15/07/2026 03:35 Tirreno Meridionale [Mare] 111.4 ML Dettaglio
2.3 15/07/2026 03:35 15/07/2026 03:35 Tirreno Meridionale [Mare] 111.4 ML Dettaglio
2.1 23/05/2026 17:24 23/05/2026 17:24 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 110.9 ML Dettaglio
2.1 23/05/2026 17:24 23/05/2026 17:24 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 110.9 ML Dettaglio
2.0 13/08/2026 22:57 13/08/2026 22:57 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 110.6 ML Dettaglio
2.0 23/07/2026 01:19 23/07/2026 01:19 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 109.9 ML Dettaglio
6.3 15/06/2026 11:18 15/06/2026 11:18 Indonesia [Sea] 108.6 Mwp Dettaglio
1.7 04/09/2026 01:37 04/09/2026 01:37 (Catanzaro) — Calabria Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 108.5 ML Dettaglio
1.7 17/06/2026 01:47 17/06/2026 01:47 (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 108.4 ML Dettaglio
2.1 19/07/2026 09:05 19/07/2026 09:05 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 107.9 ML Dettaglio
3.4 15/01/2026 09:38 15/01/2026 09:38 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 107.2 ML Dettaglio
2.4 17/05/2026 23:12 17/05/2026 23:12 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 106.0 ML Dettaglio
6.4 20/09/2026 11:17 20/09/2026 11:17 Papua New Guinea [Land] 105.5 Mwp Dettaglio