Storico Terremoti

7.717 eventi nel 2026

Totale eventi
7.717
Mag. massima
7.9
Mag. media
1.74
Prof. media
17.0 km
Mag >= 4
363
Prof. massima
624.2 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
2.1 23/05/2026 17:24 23/05/2026 17:24 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 110.9 ML Dettaglio
2.0 23/07/2026 01:19 23/07/2026 01:19 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 109.9 ML Dettaglio
6.3 15/06/2026 11:18 15/06/2026 11:18 Indonesia [Sea] 108.6 Mwp Dettaglio
1.7 17/06/2026 01:47 17/06/2026 01:47 (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 108.4 ML Dettaglio
2.1 19/07/2026 09:05 19/07/2026 09:05 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 107.9 ML Dettaglio
3.4 15/01/2026 09:38 15/01/2026 09:38 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 107.2 ML Dettaglio
2.4 17/05/2026 23:12 17/05/2026 23:12 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 106.0 ML Dettaglio
6.1 08/03/2026 10:28 08/03/2026 10:28 Tonga Islands [Sea: Tonga] 105.5 Mwp Dettaglio
5.8 27/01/2026 02:20 27/01/2026 02:20 Jawa, Indonesia [Land: Indonesia] 102.3 Mwp Dettaglio
6.1 02/03/2026 04:55 02/03/2026 04:55 Northern Mariana Islands-Guam [Sea] 99.2 Mwp Dettaglio
5.5 04/04/2026 06:55 04/04/2026 06:55 Mid-Indian Ridge [Sea] 99.2 Mwp Dettaglio
2.4 05/08/2026 14:32 05/08/2026 14:32 Tirreno Meridionale [Mare] 96.5 ML Dettaglio
6.1 26/04/2026 22:23 26/04/2026 22:23 Japan [Land] 96.1 Mwp Dettaglio
6.3 22/03/2026 16:28 22/03/2026 16:28 Tonga [Sea] 96.1 Mwp Dettaglio
2.7 30/04/2026 17:44 30/04/2026 17:44 Tirreno Meridionale [Mare] 95.5 ML Dettaglio
2.1 12/03/2026 16:58 12/03/2026 16:58 (Catanzaro) — Calabria Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 95.4 ML Dettaglio
2.3 30/04/2026 00:01 30/04/2026 00:01 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 94.7 ML Dettaglio
3.7 15/01/2026 09:14 15/01/2026 09:14 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 94.0 ML Dettaglio
2.0 14/07/2026 18:57 14/07/2026 18:57 (Catanzaro) — Calabria Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 93.6 ML Dettaglio
7.7 10/08/2026 14:34 3 giorni fa Colombia 93.4 Mwpd Dettaglio
4.6 01/07/2026 11:54 01/07/2026 11:54 Greece 92.2 mb Dettaglio
4.6 10/03/2026 12:20 10/03/2026 12:20 Turkey [Sea] 92.0 mb Dettaglio
6.1 02/04/2026 05:24 02/04/2026 05:24 Indonesia [Sea] 91.8 Mwp Dettaglio
6.1 02/04/2026 05:24 02/04/2026 05:24 Indonesia [Sea] 91.8 Mwp Dettaglio
2.2 26/05/2026 00:20 26/05/2026 00:20 Tirreno Meridionale [Mare] 91.2 ML Dettaglio
2.2 26/05/2026 00:20 26/05/2026 00:20 Tirreno Meridionale [Mare] 91.2 ML Dettaglio
2.1 17/07/2026 08:55 17/07/2026 08:55 Tirreno Meridionale [Mare] 91.0 ML Dettaglio
2.0 28/06/2026 05:53 28/06/2026 05:53 Tirreno Meridionale [Mare] 90.3 ML Dettaglio
1.7 09/06/2026 01:59 09/06/2026 01:59 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 90.2 ML Dettaglio
2.4 29/01/2026 01:00 29/01/2026 01:00 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 90.0 ML Dettaglio
1.6 28/06/2026 05:11 28/06/2026 05:11 Tirreno Meridionale [Mare] 89.9 ML Dettaglio
6.1 04/04/2026 12:34 04/04/2026 12:34 Talaud Islands, Indonesia [Sea: Indonesia] 89.8 Mwp Dettaglio
6.5 07/01/2026 04:03 07/01/2026 04:03 Philippines [Sea] 89.8 Mwp Dettaglio
1.7 25/07/2026 03:21 25/07/2026 03:21 Tirreno Meridionale [Mare] 89.3 ML Dettaglio
2.6 15/07/2026 19:03 15/07/2026 19:03 Tirreno Meridionale [Mare] 88.8 ML Dettaglio
1.8 07/06/2026 21:31 07/06/2026 21:31 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 88.6 ML Dettaglio
5.9 04/05/2026 08:09 04/05/2026 08:09 Philippines [Land] 86.7 Mwp Dettaglio
2.0 25/04/2026 22:01 25/04/2026 22:01 Tirreno Meridionale [Mare] 86.4 ML Dettaglio
1.7 22/05/2026 01:15 22/05/2026 01:15 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 85.6 ML Dettaglio
2.0 10/07/2026 13:12 10/07/2026 13:12 Tirreno Meridionale [Mare] 85.4 ML Dettaglio
6.0 07/07/2026 03:26 07/07/2026 03:26 Argentina [Sea] 83.6 Mwp Dettaglio
6.0 07/07/2026 03:26 07/07/2026 03:26 Argentina [Sea] 83.6 Mwp Dettaglio
6.0 29/01/2026 08:30 29/01/2026 08:30 South Georgia & the South Sandwich Is. [Sea] 83.6 Mwp Dettaglio
6.3 22/03/2026 07:15 22/03/2026 07:15 Tonga [Sea] 83.6 Mwp Dettaglio
1.9 04/07/2026 22:18 04/07/2026 22:18 Tirreno Meridionale [Mare] 82.7 ML Dettaglio
1.9 04/07/2026 22:18 04/07/2026 22:18 Tirreno Meridionale [Mare] 82.7 ML Dettaglio
6.2 21/07/2026 14:14 21/07/2026 14:14 New Zealand [Sea] 80.9 Mwp Dettaglio
5.6 18/07/2026 08:51 18/07/2026 08:51 Near coast of Chiapas, Mexico [Sea: Mexico] 80.5 Mwp Dettaglio
4.3 10/02/2026 05:34 10/02/2026 05:34 Crete, Greece [Sea: Greece] 80.5 mb Dettaglio
1.5 12/08/2026 04:51 1 giorni fa (Catanzaro) — Calabria Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 80.0 ML Dettaglio