Storico Terremoti

5.988 eventi nel 2026

Totale eventi
5.988
Mag. massima
7.9
Mag. media
1.76
Prof. media
17.5 km
Mag >= 4
284
Prof. massima
624.2 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.8 19/05/2026 00:03 19/05/2026 00:03 Tirreno Meridionale [Mare] 118.7 ML Dettaglio
2.0 05/05/2026 01:12 05/05/2026 01:12 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 118.6 ML Dettaglio
2.0 24/06/2026 15:41 4 giorni fa (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 118.2 ML Dettaglio
2.5 29/03/2026 13:46 29/03/2026 13:46 Tirreno Meridionale (MARE) 118.0 ML Dettaglio
5.7 08/01/2026 05:17 08/01/2026 05:17 Peru [Land] 118.0 Mwp Dettaglio
2.1 06/05/2026 20:12 06/05/2026 20:12 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 117.9 ML Dettaglio
2.2 12/04/2026 02:55 12/04/2026 02:55 Tirreno Meridionale [Mare] 117.5 ML Dettaglio
2.2 12/04/2026 02:55 12/04/2026 02:55 Tirreno Meridionale [Mare] 117.5 ML Dettaglio
2.6 06/04/2026 08:56 06/04/2026 08:56 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 117.2 ML Dettaglio
2.0 22/06/2026 17:40 6 giorni fa (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 116.9 ML Dettaglio
1.9 10/05/2026 22:41 10/05/2026 22:41 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 116.5 ML Dettaglio
6.0 01/04/2026 11:20 01/04/2026 11:20 Northern Peru [Land: Peru] 116.4 Mwp Dettaglio
2.9 03/03/2026 17:27 03/03/2026 17:27 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 116.1 ML Dettaglio
2.5 17/06/2026 20:48 17/06/2026 20:48 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 115.9 ML Dettaglio
2.6 04/03/2026 07:48 04/03/2026 07:48 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 115.8 ML Dettaglio
2.3 19/05/2026 14:52 19/05/2026 14:52 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 115.6 ML Dettaglio
2.0 19/06/2026 06:39 19/06/2026 06:39 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 115.3 ML Dettaglio
2.7 06/02/2026 21:32 06/02/2026 21:32 Tirreno Meridionale (MARE) 114.9 ML Dettaglio
5.6 01/05/2026 12:39 01/05/2026 12:39 Taiwan region [Sea: Taiwan] 114.8 Mwp Dettaglio
1.9 21/06/2026 22:21 7 giorni fa (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 113.4 ML Dettaglio
2.4 30/05/2026 12:12 30/05/2026 12:12 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 112.5 ML Dettaglio
2.1 23/05/2026 15:24 23/05/2026 15:24 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 110.9 ML Dettaglio
2.1 23/05/2026 15:24 23/05/2026 15:24 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 110.9 ML Dettaglio
6.3 15/06/2026 09:18 15/06/2026 09:18 Indonesia [Sea] 108.6 Mwp Dettaglio
1.7 16/06/2026 23:47 16/06/2026 23:47 (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 108.4 ML Dettaglio
3.4 15/01/2026 08:38 15/01/2026 08:38 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 107.2 ML Dettaglio
2.4 17/05/2026 21:12 17/05/2026 21:12 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 106.0 ML Dettaglio
6.1 08/03/2026 09:28 08/03/2026 09:28 Tonga Islands [Sea: Tonga] 105.5 Mwp Dettaglio
5.8 27/01/2026 01:20 27/01/2026 01:20 Jawa, Indonesia [Land: Indonesia] 102.3 Mwp Dettaglio
6.1 02/03/2026 03:55 02/03/2026 03:55 Northern Mariana Islands-Guam [Sea] 99.2 Mwp Dettaglio
5.5 04/04/2026 04:55 04/04/2026 04:55 Mid-Indian Ridge [Sea] 99.2 Mwp Dettaglio
6.1 26/04/2026 20:23 26/04/2026 20:23 Japan [Land] 96.1 Mwp Dettaglio
6.3 22/03/2026 15:28 22/03/2026 15:28 Tonga [Sea] 96.1 Mwp Dettaglio
2.7 30/04/2026 15:44 30/04/2026 15:44 Tirreno Meridionale [Mare] 95.5 ML Dettaglio
2.1 12/03/2026 15:58 12/03/2026 15:58 (Catanzaro) — Calabria Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 95.4 ML Dettaglio
2.3 29/04/2026 22:01 29/04/2026 22:01 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 94.7 ML Dettaglio
3.7 15/01/2026 08:14 15/01/2026 08:14 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 94.0 ML Dettaglio
4.6 10/03/2026 11:20 10/03/2026 11:20 Turkey [Sea] 92.0 mb Dettaglio
6.1 02/04/2026 03:24 02/04/2026 03:24 Indonesia [Sea] 91.8 Mwp Dettaglio
6.1 02/04/2026 03:24 02/04/2026 03:24 Indonesia [Sea] 91.8 Mwp Dettaglio
2.2 25/05/2026 22:20 25/05/2026 22:20 Tirreno Meridionale [Mare] 91.2 ML Dettaglio
2.2 25/05/2026 22:20 25/05/2026 22:20 Tirreno Meridionale [Mare] 91.2 ML Dettaglio
2.0 28/06/2026 03:53 11 ore fa Tirreno Meridionale [Mare] 90.3 ML Dettaglio
1.7 08/06/2026 23:59 08/06/2026 23:59 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 90.2 ML Dettaglio
2.4 29/01/2026 00:00 29/01/2026 00:00 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 90.0 ML Dettaglio
1.6 28/06/2026 03:11 12 ore fa Tirreno Meridionale [Mare] 89.9 ML Dettaglio
6.1 04/04/2026 10:34 04/04/2026 10:34 Talaud Islands, Indonesia [Sea: Indonesia] 89.8 Mwp Dettaglio
6.5 07/01/2026 03:03 07/01/2026 03:03 Philippines [Sea] 89.8 Mwp Dettaglio
1.8 07/06/2026 19:31 07/06/2026 19:31 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 88.6 ML Dettaglio
5.9 04/05/2026 06:09 04/05/2026 06:09 Philippines [Land] 86.7 Mwp Dettaglio